Kasandra
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 1536 |
Vyhraných duelů | 1213 |
Celkem duelů | 4187 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
Umístění | 759 | 1114 | 1918 | 2018 | 517 | 884 |
Vyhraných duelů | 9 | 7 | 8 | 9 | 24 | 9 |
Celkem duelů | 20 | 24 | 28 | 22 | 56 | 25 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1127 | 225 | 1437 | 1636 | 1182 | 444 | 1787 | 420 | 144 | 531 | 1409 | 1113 |
Vyhraných duelů | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 52 | 42 | 52 | 38 | 32 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 29 | 20 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1399 | 610 | 1423 | 1239 | 2008 | 1001 | 1564 | 768 | 1825 | 1815 | 1768 | 1990 |
Vyhraných duelů | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 19 | 16 | 27 | 33 | 70 | 24 | 3 |
Celkem duelů | 78 | 79 | 64 | 80 | 58 | 72 | 70 | 69 | 84 | 159 | 74 | 19 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1237 | 1320 | 898 | 1054 | 1855 | 176 | 149 | 721 | 1082 | 1600 | 1260 | 1851 |
Vyhraných duelů | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 24 | 27 | 16 | 12 | 13 | 12 | 10 |
Celkem duelů | 35 | 29 | 56 | 87 | 92 | 92 | 96 | 94 | 72 | 65 | 68 | 70 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 573 | 691 | 1929 | 1879 | 631 | 1408 | 1555 | 1307 | 203 | 246 | 1590 | 658 |
Vyhraných duelů | 12 | 8 | 4 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Celkem duelů | 36 | 40 | 24 | 26 | 64 | 24 | 12 | 22 | 26 | 22 | 25 | 28 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 651 | 1435 | 1259 | 357 | 610 | 791 | 199 | 1777 | 499 | 1807 | 1967 | 1113 |
Vyhraných duelů | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | 16 | 50 |
Celkem duelů | 41 | 39 | 38 | 46 | 63 | 54 | 55 | 37 | 42 | 48 | 52 | 117 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 333 | 470 | 988 | 413 | 458 | 1469 | 1327 | 642 | 732 | 535 | 1272 | 1027 |
Vyhraných duelů | 4 | 3 | 2 | 26 | 46 | 35 | 41 | 39 | 38 | 36 | 27 | 22 |
Celkem duelů | 10 | 8 | 8 | 74 | 103 | 87 | 104 | 102 | 125 | 88 | 70 | 67 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1020 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...