Nastasja
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 1528 |
Vyhraných duelů | 1215 |
Celkem duelů | 4300 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
Umístění | 797 | 1043 | 591 | 926 | 513 | 1360 |
Vyhraných duelů | 9 | 7 | 9 | 10 | 24 | 9 |
Celkem duelů | 24 | 26 | 33 | 27 | 63 | 34 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1585 | 739 | 688 | 424 | 1163 | 1203 | 834 | 1719 | 493 | 241 | 1503 | 1064 |
Vyhraných duelů | 13 | 10 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 45 | 27 | 64 | 47 | 34 | 31 | 33 | 40 | 20 | 26 | 22 | 24 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1016 | 1734 | 1651 | 334 | 1731 | 983 | 633 | 1997 | 1346 | 769 | 1953 | 1701 |
Vyhraných duelů | 16 | 10 | 12 | 21 | 11 | 20 | 22 | 14 | 38 | 86 | 20 | 4 |
Celkem duelů | 91 | 69 | 81 | 104 | 64 | 89 | 86 | 72 | 110 | 176 | 76 | 24 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 456 | 485 | 910 | 1020 | 1961 | 1257 | 275 | 1590 | 1950 | 1239 | 166 | 161 |
Vyhraných duelů | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 | 20 | 11 | 7 | 15 | 22 | 23 |
Celkem duelů | 28 | 22 | 54 | 79 | 71 | 78 | 80 | 75 | 61 | 70 | 84 | 89 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 399 | 910 | 455 | 585 | 727 | 1443 | 1099 | 1406 | 1060 | 685 | 1506 | 1440 |
Vyhraných duelů | 13 | 7 | 6 | 6 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Celkem duelů | 38 | 25 | 33 | 33 | 51 | 24 | 26 | 25 | 17 | 25 | 27 | 28 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1602 | 1416 | 1945 | 1941 | 1753 | 1063 | 1820 | 527 | 718 | 1797 | 1766 | 1310 |
Vyhraných duelů | 16 | 16 | 15 | 12 | 17 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 49 |
Celkem duelů | 50 | 53 | 46 | 35 | 47 | 31 | 39 | 44 | 46 | 38 | 57 | 113 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 892 | 1077 | 1442 | 403 | 827 | 1428 | 270 | 615 | 1530 | 342 | 1679 | 1575 |
Vyhraných duelů | 3 | 2 | 0 | 26 | 44 | 36 | 45 | 39 | 35 | 37 | 25 | 21 |
Celkem duelů | 8 | 5 | 4 | 72 | 94 | 85 | 114 | 103 | 97 | 132 | 69 | 91 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1184 | 397 | 994 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 | 4 | 2 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 | 13 | 8 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...