Nastasja
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 968 |
Vyhraných duelů | 1279 |
Celkem duelů | 4271 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
Umístění | 796 | 854 | 182 | 2025 | 319 | 1332 |
Vyhraných duelů | 9 | 8 | 11 | 9 | 26 | 9 |
Celkem duelů | 22 | 21 | 31 | 23 | 63 | 31 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1018 | 1444 | 1429 | 1614 | 351 | 436 | 1801 | 1718 | 428 | 842 | 1502 | 1063 |
Vyhraných duelů | 15 | 8 | 18 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 51 | 30 | 48 | 48 | 51 | 38 | 49 | 46 | 21 | 13 | 29 | 29 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 408 | 1622 | 1068 | 1249 | 1422 | 720 | 1574 | 1140 | 1116 | 204 | 1685 | 1616 |
Vyhraných duelů | 20 | 11 | 15 | 14 | 13 | 21 | 16 | 24 | 40 | 101 | 25 | 5 |
Celkem duelů | 83 | 66 | 84 | 80 | 63 | 83 | 75 | 89 | 104 | 215 | 85 | 36 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 455 | 1291 | 909 | 1449 | 209 | 824 | 196 | 1145 | 422 | 1238 | 909 | 1220 |
Vyhraných duelů | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 22 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 |
Celkem duelů | 20 | 30 | 52 | 83 | 77 | 76 | 75 | 68 | 68 | 79 | 56 | 76 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 159 | 1819 | 1906 | 584 | 399 | 321 | 1098 | 1405 | 1059 | 684 | 519 | 1613 |
Vyhraných duelů | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Celkem duelů | 41 | 37 | 31 | 40 | 52 | 25 | 18 | 16 | 36 | 24 | 24 | 31 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 802 | 1415 | 1293 | 1457 | 1683 | 1843 | 1819 | 1764 | 1566 | 852 | 1765 | 835 |
Vyhraných duelů | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 53 |
Celkem duelů | 58 | 35 | 64 | 43 | 54 | 33 | 36 | 32 | 36 | 45 | 51 | 124 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 319 | 427 | 1441 | 170 | 826 | 1427 | 269 | 1758 | 726 | 547 | 688 | 403 |
Vyhraných duelů | 4 | 4 | 0 | 28 | 44 | 36 | 45 | 33 | 38 | 36 | 29 | 25 |
Celkem duelů | 12 | 9 | 3 | 63 | 118 | 99 | 92 | 78 | 100 | 81 | 78 | 59 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1183 | 136 | 378 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 | 7 | 3 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 17 | 7 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...