Nastasja
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 1356 |
Vyhraných duelů | 1253 |
Celkem duelů | 4337 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 693 | 2112 | 461 | 2024 | 384 | 1215 | 1586 | 731 |
Vyhraných duelů | 10 | 6 | 10 | 9 | 25 | 9 | 11 | 2 |
Celkem duelů | 34 | 17 | 36 | 24 | 64 | 31 | 30 | 6 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 2009 | 1443 | 199 | 315 | 1455 | 411 | 507 | 1764 | 1163 | 551 | 1501 | 1062 |
Vyhraných duelů | 11 | 8 | 36 | 19 | 11 | 12 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 50 | 21 | 78 | 49 | 43 | 42 | 40 | 62 | 10 | 18 | 34 | 25 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 178 | 1931 | 1650 | 791 | 1692 | 1302 | 1573 | 1139 | 1829 | 1619 | 255 | 1702 |
Vyhraných duelů | 25 | 8 | 12 | 17 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 75 | 41 | 4 |
Celkem duelů | 98 | 76 | 80 | 77 | 70 | 74 | 56 | 81 | 80 | 175 | 107 | 17 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1952 | 1541 | 908 | 545 | 622 | 1260 | 1460 | 1522 | 980 | 568 | 564 | 1219 |
Vyhraných duelů | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 19 | 15 | 14 |
Celkem duelů | 35 | 25 | 53 | 75 | 78 | 85 | 68 | 63 | 71 | 91 | 72 | 74 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 227 | 711 | 454 | 583 | 1160 | 1444 | 1097 | 250 | 1058 | 683 | 609 | 1962 |
Vyhraných duelů | 14 | 8 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Celkem duelů | 59 | 30 | 23 | 28 | 48 | 26 | 25 | 25 | 16 | 19 | 16 | 20 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1715 | 448 | 1219 | 1332 | 1754 | 1062 | 1818 | 1567 | 717 | 1867 | 1003 | 1311 |
Vyhraných duelů | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 10 | 12 | 15 | 14 | 22 | 49 |
Celkem duelů | 41 | 40 | 49 | 45 | 49 | 41 | 42 | 34 | 38 | 47 | 57 | 118 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 894 | 1070 | 327 | 760 | 825 | 1426 | 1301 | 205 | 1529 | 1834 | 687 | 921 |
Vyhraných duelů | 3 | 2 | 3 | 24 | 44 | 36 | 41 | 42 | 35 | 26 | 29 | 23 |
Celkem duelů | 10 | 8 | 6 | 62 | 111 | 78 | 126 | 114 | 90 | 87 | 73 | 61 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
843 | 877 | 377 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 2 | 3 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 7 | 9 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...