Marfuška&Nastěnka a Karel v pozadí
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 351 |
Vyhraných duelů | 1376 |
Celkem duelů | 4570 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 1170 | 183 | 1595 | 384 | 655 | 336 | 185 | 1904 |
Vyhraných duelů | 9 | 10 | 8 | 11 | 23 | 10 | 13 | 2 |
Celkem duelů | 37 | 23 | 29 | 35 | 50 | 34 | 38 | 10 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 307 | 282 | 230 | 169 | 222 | 619 | 280 | 1161 | 840 | 1093 | 521 | 1994 |
Vyhraných duelů | 21 | 13 | 31 | 45 | 18 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 9 | 5 |
Celkem duelů | 50 | 38 | 57 | 83 | 51 | 36 | 33 | 37 | 11 | 26 | 32 | 13 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 770 | 1072 | 534 | 645 | 434 | 1216 | 1693 | 644 | 339 | 1116 | 1914 | 1920 |
Vyhraných duelů | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 28 | 49 | 82 | 21 | 3 |
Celkem duelů | 83 | 88 | 92 | 81 | 72 | 89 | 69 | 78 | 107 | 160 | 79 | 20 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 522 | 871 | 1401 | 1228 | 452 | 463 | 1651 | 635 | 1699 | 1167 | 1474 | 737 |
Vyhraných duelů | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 19 | 11 | 16 | 9 | 15 | 11 | 16 |
Celkem duelů | 23 | 23 | 61 | 91 | 102 | 86 | 83 | 98 | 79 | 73 | 79 | 75 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 339 | 343 | 1230 | 1748 | 255 | 1824 | 971 | 1250 | 1748 | 1885 | 1227 | 1098 |
Vyhraných duelů | 13 | 9 | 5 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Celkem duelů | 37 | 34 | 21 | 29 | 61 | 28 | 33 | 32 | 21 | 20 | 14 | 30 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 327 | 770 | 1712 | 224 | 175 | 1338 | 1281 | 1847 | 258 | 1407 | 1235 | 1280 |
Vyhraných duelů | 18 | 17 | 16 | 17 | 21 | 15 | 11 | 11 | 17 | 16 | 21 | 49 |
Celkem duelů | 49 | 42 | 46 | 42 | 62 | 50 | 38 | 28 | 50 | 47 | 62 | 124 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 41 | 379 | 393 | 313 | 747 | 301 | 940 | 834 | 943 | 1254 | 266 | 1109 |
Vyhraných duelů | 8 | 4 | 3 | 27 | 44 | 40 | 42 | 39 | 37 | 32 | 31 | 22 |
Celkem duelů | 18 | 13 | 15 | 72 | 109 | 96 | 107 | 98 | 95 | 78 | 70 | 78 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
932 | 184 | 801 | 670 | 217 | 933 | 1148 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...