Sára
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 699 |
Vyhraných duelů | 1311 |
Celkem duelů | 4362 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec |
Umístění | 410 | 1603 | 378 | 1333 | 306 | 469 | 1700 |
Vyhraných duelů | 10 | 7 | 10 | 10 | 26 | 10 | 0 |
Celkem duelů | 32 | 29 | 26 | 29 | 53 | 34 | 6 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 163 | 1235 | 567 | 375 | 1048 | 1472 | 333 | 898 | 701 | 2007 | 486 | 1443 |
Vyhraných duelů | 32 | 8 | 21 | 18 | 12 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 |
Celkem duelů | 74 | 33 | 70 | 55 | 53 | 28 | 32 | 38 | 17 | 14 | 30 | 25 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 532 | 161 | 554 | 1032 | 1467 | 1811 | 692 | 1224 | 1872 | 668 | 844 | 1035 |
Vyhraných duelů | 19 | 23 | 18 | 15 | 13 | 14 | 22 | 24 | 31 | 88 | 33 | 7 |
Celkem duelů | 83 | 79 | 86 | 76 | 59 | 71 | 81 | 95 | 79 | 182 | 71 | 27 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1980 | 968 | 1979 | 1177 | 744 | 759 | 910 | 971 | 843 | 662 | 1755 | 1709 |
Vyhraných duelů | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 9 | 11 |
Celkem duelů | 28 | 32 | 61 | 59 | 73 | 80 | 77 | 85 | 67 | 72 | 69 | 72 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1146 | 439 | 1393 | 1061 | 1515 | 751 | 1253 | 1102 | 1650 | 1932 | 1311 | 515 |
Vyhraných duelů | 11 | 8 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Celkem duelů | 41 | 35 | 34 | 33 | 42 | 32 | 28 | 22 | 23 | 23 | 23 | 40 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1082 | 966 | 1618 | 473 | 1010 | 1258 | 1099 | 1266 | 327 | 265 | 179 | 1259 |
Vyhraných duelů | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 11 | 12 | 16 | 18 | 29 | 49 |
Celkem duelů | 47 | 41 | 39 | 37 | 66 | 57 | 41 | 36 | 42 | 48 | 76 | 109 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 163 | 928 | 1374 | 641 | 1412 | 615 | 128 | 1578 | 1327 | 1201 | 492 | 784 |
Vyhraných duelů | 5 | 2 | 0 | 25 | 40 | 39 | 47 | 36 | 36 | 32 | 30 | 23 |
Celkem duelů | 13 | 5 | 3 | 73 | 85 | 89 | 107 | 94 | 99 | 93 | 69 | 71 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
356 | 697 | 479 | 320 | 1030 | 668 | 790 | 251 | 967 | 466 | 1215 |
Vyhraných duelů |
- |
4 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Celkem duelů |
- |
8 | 9 | 22 | 24 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...