KUBA
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 809 |
Vyhraných duelů | 1308 |
Celkem duelů | 4468 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 1495 | 1719 | 827 | 1357 | 2041 | 479 | 461 | 1122 |
Vyhraných duelů | 9 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 2 |
Celkem duelů | 27 | 20 | 21 | 29 | 44 | 30 | 36 | 3 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1775 | 1765 | 1173 | 365 | 319 | 1835 | 1521 | 1028 | 1489 | 1991 | 1237 | 1960 |
Vyhraných duelů | 12 | 7 | 19 | 18 | 16 | 8 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Celkem duelů | 42 | 29 | 64 | 49 | 62 | 30 | 38 | 46 | 12 | 30 | 24 | 12 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1126 | 1135 | 1226 | 300 | 1463 | 645 | 1420 | 688 | 777 | 212 | 1606 | 1059 |
Vyhraných duelů | 16 | 13 | 14 | 21 | 13 | 22 | 17 | 27 | 44 | 100 | 26 | 7 |
Celkem duelů | 76 | 78 | 81 | 90 | 71 | 95 | 67 | 90 | 104 | 212 | 80 | 45 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 552 | 950 | 1977 | 816 | 1914 | 921 | 1300 | 232 | 1272 | 1887 | 1050 | 1345 |
Vyhraných duelů | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | 13 | 21 | 11 | 10 | 13 | 13 |
Celkem duelů | 34 | 25 | 40 | 74 | 94 | 85 | 72 | 87 | 74 | 69 | 78 | 76 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1126 | 361 | 1397 | 1069 | 810 | 1899 | 1374 | 1169 | 1660 | 1917 | 1330 | 1238 |
Vyhraných duelů | 11 | 9 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Celkem duelů | 36 | 26 | 20 | 30 | 60 | 36 | 21 | 29 | 19 | 21 | 22 | 27 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1075 | 177 | 438 | 1554 | 1413 | 1266 | 1074 | 810 | 330 | 1295 | 1257 | 350 |
Vyhraných duelů | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 11 | 13 | 16 | 16 | 21 | 59 |
Celkem duelů | 41 | 48 | 48 | 30 | 58 | 57 | 41 | 34 | 46 | 55 | 50 | 133 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 618 | 611 | 800 | 643 | 529 | 1235 | 671 | 1737 | 1329 | 1739 | 241 | 580 |
Vyhraných duelů | 3 | 3 | 2 | 25 | 45 | 37 | 43 | 35 | 36 | 28 | 31 | 24 |
Celkem duelů | 6 | 5 | 8 | 74 | 101 | 87 | 115 | 92 | 88 | 79 | 74 | 58 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 654 | 121 | 510 | 676 | 552 | 639 | 692 | 778 | 315 | 695 | 1183 | 1224 |
Vyhraných duelů | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Celkem duelů | 3 | 12 | 16 | 11 | 22 | 11 | 3 | 10 | 6 | 12 | 6 | 7 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...