Joakim
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 411 |
Vyhraných duelů | 1350 |
Celkem duelů | 4354 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
Umístění | 340 | 1939 | 1718 | 1938 | 201 | 2023 |
Vyhraných duelů | 10 | 6 | 8 | 9 | 29 | 9 |
Celkem duelů | 23 | 24 | 33 | 22 | 64 | 44 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1487 | 1899 | 1198 | 1314 | 885 | 996 | 1556 | 2042 | 770 | 1987 | 1177 | 1535 |
Vyhraných duelů | 13 | 6 | 19 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 38 | 27 | 39 | 53 | 45 | 31 | 45 | 32 | 12 | 13 | 26 | 22 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 761 | 1768 | 2003 | 1682 | 1868 | 231 | 1029 | 1295 | 428 | 1464 | 475 | 177 |
Vyhraných duelů | 18 | 10 | 7 | 12 | 10 | 27 | 20 | 23 | 48 | 77 | 37 | 14 |
Celkem duelů | 79 | 86 | 67 | 92 | 59 | 81 | 91 | 71 | 92 | 194 | 76 | 45 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1414 | 685 | 1316 | 710 | 749 | 1976 | 290 | 597 | 1641 | 1553 | 1763 | 437 |
Vyhraných duelů | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | 20 | 17 | 10 | 13 | 9 | 18 |
Celkem duelů | 21 | 29 | 53 | 84 | 90 | 62 | 75 | 85 | 57 | 70 | 67 | 69 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 163 | 1693 | 885 | 319 | 1498 | 629 | 489 | 407 | 163 | 270 | 1961 | 497 |
Vyhraných duelů | 16 | 6 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Celkem duelů | 50 | 29 | 28 | 26 | 42 | 29 | 20 | 23 | 28 | 21 | 20 | 30 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1108 | 833 | 1647 | 493 | 985 | 1794 | 531 | 1236 | 359 | 1333 | 778 | 1181 |
Vyhraných duelů | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 23 | 50 |
Celkem duelů | 44 | 55 | 50 | 44 | 44 | 50 | 32 | 38 | 51 | 45 | 67 | 111 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 628 | 905 | 468 | 650 | 540 | 655 | 663 | 902 | 545 | 161 | 139 | 754 |
Vyhraných duelů | 3 | 2 | 3 | 25 | 45 | 38 | 43 | 39 | 38 | 41 | 33 | 23 |
Celkem duelů | 9 | 4 | 9 | 71 | 99 | 87 | 104 | 105 | 98 | 80 | 66 | 66 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 380 | 340 | 523 | 257 | 188 | 880 | 603 | 88 | 61 | 152 | 482 | 157 |
Vyhraných duelů | 7 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Celkem duelů | 15 | 9 | 16 | 19 | 24 | 7 | 4 | 10 | 14 | 10 | 13 | 6 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
178 | 256 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 | 6 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | 14 |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...