Pluto
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 1280 |
Vyhraných duelů | 1261 |
Celkem duelů | 4264 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 1560 | 1514 | 1097 | 1580 | 2099 | 1451 | 1112 | 437 |
Vyhraných duelů | 9 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 3 |
Celkem duelů | 30 | 24 | 30 | 38 | 36 | 34 | 32 | 13 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 569 | 1367 | 1818 | 1097 | 1827 | 193 | 1135 | 1408 | 1619 | 1233 | 957 | 1555 |
Vyhraných duelů | 17 | 8 | 17 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 44 | 31 | 60 | 38 | 39 | 33 | 35 | 32 | 16 | 11 | 25 | 21 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 194 | 665 | 1263 | 923 | 1529 | 1185 | 654 | 861 | 1052 | 1662 | 1538 | 1909 |
Vyhraných duelů | 24 | 16 | 14 | 16 | 13 | 18 | 22 | 26 | 41 | 73 | 27 | 3 |
Celkem duelů | 98 | 69 | 86 | 100 | 45 | 70 | 78 | 75 | 81 | 174 | 70 | 29 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 262 | 1657 | 1191 | 499 | 1129 | 1432 | 1815 | 656 | 1983 | 1501 | 986 | 1054 |
Vyhraných duelů | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 | 10 | 16 | 6 | 13 | 13 | 14 |
Celkem duelů | 27 | 17 | 40 | 72 | 69 | 63 | 65 | 75 | 55 | 76 | 81 | 73 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 943 | 1667 | 1753 | 1495 | 509 | 1130 | 420 | 590 | 446 | 1737 | 1025 | 1751 |
Vyhraných duelů | 11 | 6 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Celkem duelů | 42 | 27 | 25 | 32 | 57 | 36 | 32 | 26 | 37 | 27 | 23 | 17 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1494 | 695 | 359 | 171 | 1863 | 1517 | 1579 | 1113 | 2014 | 219 | 2002 | 1242 |
Vyhraných duelů | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 10 | 12 | 9 | 18 | 15 | 49 |
Celkem duelů | 44 | 54 | 53 | 36 | 43 | 42 | 33 | 43 | 53 | 44 | 61 | 115 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 746 | 1252 | 617 | 235 | 1483 | 1031 | 987 | 1064 | 359 | 1111 | 1228 | 610 |
Vyhraných duelů | 3 | 1 | 2 | 28 | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | 32 | 27 | 24 |
Celkem duelů | 8 | 6 | 5 | 80 | 98 | 96 | 108 | 89 | 77 | 66 | 71 | 63 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 450 | 691 | 169 | 520 | 853 | 787 | 441 | 493 | 871 | 1155 | 664 | 454 |
Vyhraných duelů | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Celkem duelů | 19 | 9 | 18 | 23 | 17 | 11 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
298 | 305 | 273 | 576 | 493 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | 10 | 9 | 5 | 11 |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...