Forrest
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 787 |
Vyhraných duelů | 1315 |
Celkem duelů | 4554 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 1650 | 1501 | 1455 | 1436 | 2054 | 243 | 346 | 398 |
Vyhraných duelů | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 | 11 | 12 | 7 |
Celkem duelů | 30 | 22 | 25 | 31 | 54 | 30 | 41 | 21 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 392 | 958 | 542 | 1106 | 1127 | 1594 | 1142 | 1432 | 621 | 1338 | 952 | 1551 |
Vyhraných duelů | 19 | 9 | 21 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Celkem duelů | 60 | 31 | 54 | 51 | 37 | 40 | 42 | 36 | 13 | 34 | 35 | 19 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1730 | 167 | 1469 | 267 | 1567 | 1114 | 1605 | 859 | 632 | 841 | 1155 | 472 |
Vyhraných duelů | 12 | 23 | 13 | 22 | 12 | 19 | 16 | 26 | 45 | 85 | 30 | 10 |
Celkem duelů | 74 | 98 | 80 | 74 | 63 | 86 | 75 | 82 | 104 | 187 | 90 | 32 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1664 | 1689 | 866 | 894 | 487 | 1034 | 1183 | 1280 | 558 | 776 | 613 | 1935 |
Vyhraných duelů | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 8 |
Celkem duelů | 38 | 34 | 68 | 79 | 73 | 76 | 85 | 78 | 66 | 79 | 84 | 67 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1712 | 1045 | 976 | 1340 | 1601 | 1989 | 635 | 2001 | 1442 | 1028 | 912 | 1730 |
Vyhraných duelů | 10 | 7 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Celkem duelů | 44 | 26 | 23 | 37 | 49 | 13 | 22 | 24 | 28 | 26 | 20 | 18 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 502 | 1896 | 933 | 704 | 1335 | 372 | 1545 | 1011 | 1402 | 1673 | 1724 | 1799 |
Vyhraných duelů | 18 | 14 | 17 | 16 | 18 | 16 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 43 |
Celkem duelů | 60 | 51 | 66 | 50 | 46 | 58 | 33 | 30 | 42 | 54 | 50 | 110 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 745 | 188 | 661 | 1424 | 671 | 1502 | 187 | 1444 | 1080 | 1081 | 1198 | 1252 |
Vyhraných duelů | 3 | 5 | 2 | 20 | 44 | 35 | 46 | 37 | 37 | 33 | 27 | 22 |
Celkem duelů | 6 | 9 | 3 | 62 | 109 | 87 | 119 | 98 | 90 | 85 | 85 | 71 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 337 | 524 | 330 | 204 | 120 | 755 | 910 | 977 | 421 | 313 | 1048 | 260 |
Vyhraných duelů | 7 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Celkem duelů | 11 | 7 | 14 | 16 | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
441 | 135 | 206 | 541 | 490 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 | 13 | 8 | 5 | 17 |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...