Toby
Celkem | 2014 - 2022 |
Umístění | 628 |
Vyhraných duelů | 1338 |
Celkem duelů | 4494 |
2022 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen |
Umístění | 1720 | 1988 | 1182 | 1527 | 2093 | 616 | 1130 | 1486 |
Vyhraných duelů | 9 | 6 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 |
Celkem duelů | 33 | 21 | 45 | 37 | 49 | 37 | 36 | 18 |
2021 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 845 | 1334 | 1059 | 299 | 1468 | 2033 | 1043 | 1903 | 264 | 2124 | 863 | 1891 |
Vyhraných duelů | 16 | 8 | 19 | 20 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 |
Celkem duelů | 48 | 42 | 59 | 73 | 42 | 33 | 40 | 30 | 22 | 19 | 26 | 18 |
2020 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1216 | 316 | 560 | 1596 | 1552 | 1749 | 793 | 1319 | 726 | 1130 | 388 | 1899 |
Vyhraných duelů | 15 | 19 | 18 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 44 | 82 | 38 | 3 |
Celkem duelů | 82 | 72 | 90 | 61 | 61 | 72 | 71 | 72 | 93 | 185 | 89 | 25 |
2019 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1565 | 1676 | 314 | 482 | 1884 | 665 | 1194 | 1980 | 900 | 168 | 1539 | 1081 |
Vyhraných duelů | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 25 | 10 | 14 |
Celkem duelů | 18 | 30 | 43 | 83 | 72 | 78 | 67 | 70 | 73 | 93 | 76 | 78 |
2018 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 723 | 617 | 947 | 1515 | 895 | 1054 | 643 | 635 | 516 | 1005 | 352 | 924 |
Vyhraných duelů | 12 | 8 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Celkem duelů | 37 | 42 | 32 | 34 | 53 | 34 | 29 | 30 | 24 | 24 | 23 | 28 |
2017 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 512 | 1733 | 1479 | 139 | 1357 | 1595 | 258 | 1062 | 846 | 1022 | 1520 | 1894 |
Vyhraných duelů | 18 | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 20 | 41 |
Celkem duelů | 40 | 41 | 38 | 45 | 45 | 57 | 33 | 40 | 47 | 45 | 62 | 96 |
2016 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 1015 | 197 | 151 | 259 | 991 | 1063 | 1138 | 186 | 1131 | 731 | 1499 | 597 |
Vyhraných duelů | 2 | 5 | 4 | 27 | 43 | 37 | 41 | 42 | 37 | 34 | 26 | 24 |
Celkem duelů | 7 | 7 | 9 | 74 | 99 | 80 | 100 | 112 | 77 | 73 | 75 | 60 |
2015 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění | 463 | 223 | 579 | 78 | 940 | 1008 | 850 | 911 | 439 | 353 | 604 | 511 |
Vyhraných duelů | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Celkem duelů | 14 | 9 | 11 | 21 | 24 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 |
2014 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Umístění |
- |
- |
- |
- |
317 | 166 | 157 | 222 | 348 | 449 | 436 | 458 |
Vyhraných duelů |
- |
- |
- |
- |
1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Celkem duelů |
- |
- |
- |
- |
1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Nejnovější z relaxu
Lehce, po asijsku. Čerstvé krevety s červenou čočkou, podle Jana Punčocháře
S novým rokem řada z nás ozdravuje svůj jídelníček – ať už proto, abychom se zbavili povánočních kil, nafouknutého...
I včely mají svůj výzkumný ústav. Čím se zabývá a co zajišťuje?
Čas od času slýcháváme otázku: „K čemu včely potřebují výzkumný ústav?“ Odpověď může být stručná, ale i velmi obsáhlá....
Novodobá gejša mezi nejbohatšími. Příběh ženy, která pomáhala Epsteinovi zneužívat nezletilé dívky
Přítelkyně miliardářského pedofila Jeffreyho Epsteina má mezi svými kontakty Billa Clintona, Donalda Trumpa, Billa...